Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Berkeley | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 15,858 | 7,855 | | |
62 | 16,720 | 8,372 | | |
63 | 17,671 | 9,085 | | |
64 | 17,768 | 9,663 | | |
65 | 16,600 | 10,224 | | |
66 | 16,862 | 10,101 | | |
67 | 18,337 | 10,526 | | |
68 | 17,887 | 9,852 | | |
69 | 18,016 | 9,635 | | |
70 | 18,711 | 9,363 | | |
71 | 18,398 | 8,831 | | |
72 | 19,170 | 8,803 | | |
73 | 20,777 | 8,587 | | |
74 | 20,469 | 8,670 | | |
75 | 20,639 | 8,745 | | |
76 | 19,773 | 8,632 | | |
77 | 19,244 | 8,326 | | |
78 | 19,941 | 8,468 | | |
79 | 21,135 | 8,608 | | |
80 | 21,481 | 8,627 | | |
81 | 19,244 | 8,326 | | |
82 | 20,356 | 8,169 | | |
83 | 21,132 | 8,090 | | |
84 | 21,763 | 8,459 | | |
85 | 22,184 | 8,508 | | |
86 | 21,992 | 8,715 | | |
87 | 22,636 | 8,627 | | |
88 | 22,595 | 8,213 | | |
89 | 22,212 | 8,116 | | |
90 | 21,525 | 8,308 | | |
91 | 21,581 | 8,036 | | |
92 | 21,721 | 8,132 | | |
93 | 21,593 | 7,933 | | |
94 | 21,018 | 7,859 | | |
95 | 21,061 | 7,854 | | |
96 | 21,236 | 7,847 | | |
97 | 21,631 | 7,942 | | |
98 | 22,273 | 7,998 | | |
99 | 22,593 | 8,042 | | |
00 | 22,557 | 8,004 | | |
01 | 23,152 | 8,249 | | |
02 | 23,715 | 8,693 | | |
03 | 23,205 | 9,103 | | |
04 | 22,880 | 9,180 | | |
05 | 23,482 | 9,311 | | |
06 | 23,863 | 9,291 | | |
07 | 24,636 | 9,544 | | |
08 | 25,151 | 9,490 | | |
09 | 25,530 | 9,494 | | |
« Back to Downloads Tab