Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Davis | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 2,653 | 847 | | |
62 | 3,183 | 933 | | |
63 | 3,764 | 1,192 | | |
64 | 4,987 | 1,457 | | |
65 | 6,176 | 1,731 | | |
66 | 7,063 | 1,936 | | |
67 | 7,574 | 2,135 | | |
68 | 8,585 | 2,325 | | |
69 | 9,318 | 2,578 | | |
70 | 9,972 | 2,578 | | |
71 | 10,281 | 2,720 | | |
72 | 11,310 | 2,815 | | |
73 | 11,544 | 2,776 | | |
74 | 11,909 | 2,837 | | |
75 | 12,552 | 3,026 | | |
76 | 12,452 | 3,032 | | |
77 | 12,410 | 3,084 | | |
78 | 12,574 | 3,104 | | |
79 | 12,905 | 3,162 | | |
80 | 13,725 | 3,213 | | |
81 | 12,410 | 3,084 | | |
82 | 13,994 | 3,331 | | |
83 | 13,830 | 3,254 | | |
84 | 14,344 | 3,316 | | |
85 | 14,523 | 3,400 | | |
86 | 14,362 | 3,533 | | |
87 | 15,468 | 3,484 | | |
88 | 16,545 | 3,417 | | |
89 | 17,202 | 3,464 | | |
90 | 18,395 | 3,567 | | |
91 | 17,877 | 3,470 | | |
92 | 17,508 | 3,484 | | |
93 | 17,206 | 3,343 | | |
94 | 17,273 | 3,238 | | |
95 | 18,001 | 3,143 | | |
96 | 18,819 | 3,173 | | |
97 | 19,132 | 3,486 | | |
98 | 19,344 | 3,572 | | |
99 | 19,460 | 3,691 | | |
00 | 20,329 | 3,758 | | |
01 | 21,294 | 3,941 | | |
02 | 22,750 | 4,214 | | |
03 | 23,509 | 4,563 | | |
04 | 23,171 | 4,689 | | |
05 | 22,735 | 4,832 | | |
06 | 23,458 | 4,911 | | |
07 | 23,499 | 4,986 | | |
08 | 24,209 | 5,010 | | |
09 | 24,655 | 5,208 | | |
« Back to Downloads Tab