Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Irvine | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 0 | 0 | | |
62 | 0 | 0 | | |
63 | 0 | 0 | | |
64 | 0 | 0 | | |
65 | 1,449 | 140 | | |
66 | 2,065 | 320 | | |
67 | 2,371 | 461 | | |
68 | 2,960 | 588 | | |
69 | 3,661 | 813 | | |
70 | 5,054 | 733 | | |
71 | 5,355 | 900 | | |
72 | 5,810 | 910 | | |
73 | 6,639 | 1,053 | | |
74 | 6,885 | 1,153 | | |
75 | 7,415 | 1,215 | | |
76 | 7,423 | 1,252 | | |
77 | 7,166 | 1,272 | | |
78 | 7,668 | 1,319 | | |
79 | 7,688 | 1,351 | | |
80 | 7,720 | 1,480 | | |
81 | 7,166 | 1,272 | | |
82 | 8,745 | 1,480 | | |
83 | 9,436 | 1,407 | | |
84 | 10,211 | 1,417 | | |
85 | 10,982 | 1,520 | | |
86 | 11,880 | 1,582 | | |
87 | 12,369 | 1,695 | | |
88 | 13,032 | 1,760 | | |
89 | 13,150 | 1,876 | | |
90 | 13,682 | 1,945 | | |
91 | 13,811 | 1,966 | | |
92 | 13,888 | 2,126 | | |
93 | 13,541 | 2,110 | | |
94 | 13,597 | 2,324 | | |
95 | 13,833 | 2,283 | | |
96 | 14,353 | 2,373 | | |
97 | 14,224 | 2,430 | | |
98 | 14,533 | 2,533 | | |
99 | 15,522 | 2,677 | | |
00 | 16,374 | 2,728 | | |
01 | 17,865 | 2,925 | | |
02 | 19,401 | 3,267 | | |
03 | 20,133 | 3,609 | | |
04 | 19,994 | 3,816 | | |
05 | 20,061 | 3,784 | | |
06 | 20,822 | 3,799 | | |
07 | 21,733 | 4,028 | | |
08 | 22,076 | 4,150 | | |
09 | 22,184 | 4,161 | | |
« Back to Downloads Tab