Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Los Angeles | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 12,448 | 5,520 | | |
62 | 13,112 | 6,042 | | |
63 | 14,129 | 6,688 | | |
64 | 15,376 | 7,240 | | |
65 | 16,392 | 7,741 | | |
66 | 17,183 | 7,926 | | |
67 | 18,600 | 8,434 | | |
68 | 18,548 | 8,263 | | |
69 | 19,404 | 8,849 | | |
70 | 17,890 | 8,620 | | |
71 | 17,467 | 7,871 | | |
72 | 18,824 | 7,925 | | |
73 | 19,964 | 7,955 | | |
74 | 20,605 | 8,073 | | |
75 | 21,421 | 8,378 | | |
76 | 20,350 | 8,195 | | |
77 | 19,984 | 7,965 | | |
78 | 20,037 | 7,865 | | |
79 | 20,941 | 8,118 | | |
80 | 21,860 | 8,195 | | |
81 | 19,984 | 7,965 | | |
82 | 22,820 | 7,871 | | |
83 | 23,063 | 7,860 | | |
84 | 22,842 | 7,894 | | |
85 | 22,850 | 7,760 | | |
86 | 22,698 | 7,936 | | |
87 | 23,447 | 8,194 | | |
88 | 23,819 | 8,136 | | |
89 | 24,249 | 8,218 | | |
90 | 24,209 | 8,268 | | |
91 | 24,327 | 8,091 | | |
92 | 23,602 | 7,829 | | |
93 | 22,786 | 7,772 | | |
94 | 23,527 | 7,819 | | |
95 | 23,687 | 7,189 | | |
96 | 23,882 | 7,789 | | |
97 | 23,920 | 7,856 | | |
98 | 24,093 | 7,763 | | |
99 | 24,658 | 7,753 | | |
00 | 25,003 | 8,013 | | |
01 | 25,303 | 8,229 | | |
02 | 24,855 | 8,685 | | |
03 | 25,677 | 8,951 | | |
04 | 24,914 | 8,656 | | |
05 | 24,774 | 8,524 | | |
06 | 25,338 | 8,816 | | |
07 | 25,780 | 9,095 | | |
08 | 26,334 | 9,293 | | |
09 | 26,442 | 9,494 | | |
« Back to Downloads Tab