Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Riverside | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 1,789 | 190 | | |
62 | 1,821 | 352 | | |
63 | 2,091 | 550 | | |
64 | 2,427 | 682 | | |
65 | 2,710 | 834 | | |
66 | 2,970 | 912 | | |
67 | 3,131 | 1,052 | | |
68 | 3,413 | 1,152 | | |
69 | 4,031 | 1,330 | | |
70 | 4,673 | 1,318 | | |
71 | 4,876 | 1,292 | | |
72 | 4,299 | 1,182 | | |
73 | 4,098 | 1,278 | | |
74 | 3,726 | 1,292 | | |
75 | 3,757 | 1,293 | | |
76 | 3,705 | 1,284 | | |
77 | 3,566 | 1,290 | | |
78 | 3,276 | 1,289 | | |
79 | 3,199 | 1,370 | | |
80 | 3,277 | 1,374 | | |
81 | 3,566 | 1,290 | | |
82 | 2,885 | 1,354 | | |
83 | 3,357 | 1,298 | | |
84 | 3,519 | 1,286 | | |
85 | 3,833 | 1,345 | | |
86 | 4,253 | 1,427 | | |
87 | 5,023 | 1,488 | | |
88 | 6,253 | 1,189 | | |
89 | 6,960 | 1,207 | | |
90 | 7,388 | 1,271 | | |
91 | 7,543 | 1,292 | | |
92 | 7,442 | 1,310 | | |
93 | 7,341 | 1,282 | | |
94 | 7,341 | 1,198 | | |
95 | 7,585 | 1,272 | | |
96 | 7,779 | 1,234 | | |
97 | 8,531 | 1,319 | | |
98 | 9,281 | 1,270 | | |
99 | 10,261 | 1,289 | | |
00 | 11,576 | 1,439 | | |
01 | 12,836 | 1,540 | | |
02 | 14,239 | 1,643 | | |
03 | 15,399 | 1,848 | | |
04 | 15,174 | 1,879 | | |
05 | 14,649 | 1,924 | | |
06 | 14,860 | 1,966 | | |
07 | 15,041 | 2,097 | | |
08 | 15,752 | 2,273 | | |
09 | 17,042 | 2,342 | | |
« Back to Downloads Tab