Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Berkeley | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 3,940 | 190 | | |
62 | 4,615 | 250 | | |
63 | 5,602 | 336 | | |
64 | 7,255 | 624 | | |
65 | 8,641 | 929 | | |
66 | 9,963 | 1,282 | | |
67 | 10,699 | 1,502 | | |
68 | 10,858 | 1,761 | | |
69 | 11,696 | 2,037 | | |
70 | 11,798 | 1,846 | | |
71 | 11,209 | 1,707 | | |
72 | 10,529 | 1,771 | | |
73 | 10,607 | 1,919 | | |
74 | 11,421 | 1,856 | | |
75 | 12,546 | 2,038 | | |
76 | 12,747 | 1,944 | | |
77 | 12,706 | 1,882 | | |
78 | 12,623 | 1,850 | | |
79 | 12,804 | 1,981 | | |
80 | 13,362 | 2,088 | | |
81 | 12,706 | 1,882 | | |
82 | 14,220 | 1,938 | | |
83 | 14,744 | 2,008 | | |
84 | 14,843 | 2,092 | | |
85 | 15,277 | 2,137 | | |
86 | 15,877 | 2,126 | | |
87 | 15,777 | 2,102 | | |
88 | 16,586 | 1,985 | | |
89 | 16,962 | 2,120 | | |
90 | 16,090 | 2,301 | | |
91 | 16,297 | 2,222 | | |
92 | 16,372 | 2,283 | | |
93 | 16,421 | 2,160 | | |
94 | 15,544 | 2,290 | | |
95 | 15,945 | 2,279 | | |
96 | 16,290 | 2,241 | | |
97 | 16,718 | 2,222 | | |
98 | 17,068 | 2,295 | | |
99 | 17,711 | 2,345 | | |
00 | 17,554 | 2,408 | | |
01 | 17,733 | 2,640 | | |
02 | 17,726 | 2,833 | | |
03 | 17,862 | 2,985 | | |
04 | 18,132 | 2,894 | | |
05 | 18,086 | 2,930 | | |
06 | 18,218 | 2,864 | | |
07 | 18,429 | 2,981 | | |
08 | 18,900 | 2,968 | | |
09 | 19,814 | 3,036 | | |
« Back to Downloads Tab