Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Santa Cruz | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 0 | 0 | | |
62 | 0 | 0 | | |
63 | 0 | 0 | | |
64 | 0 | 0 | | |
65 | 652 | 0 | | |
66 | 1,267 | 27 | | |
67 | 1,922 | 61 | | |
68 | 2,539 | 99 | | |
69 | 3,007 | 156 | | |
70 | 3,495 | 277 | | |
71 | 4,084 | 312 | | |
72 | 4,508 | 288 | | |
73 | 4,783 | 297 | | |
74 | 5,250 | 326 | | |
75 | 5,775 | 328 | | |
76 | 5,803 | 331 | | |
77 | 5,748 | 349 | | |
78 | 5,533 | 346 | | |
79 | 5,693 | 392 | | |
80 | 5,998 | 468 | | |
81 | 5,748 | 349 | | |
82 | 6,286 | 531 | | |
83 | 6,350 | 542 | | |
84 | 6,557 | 3,394 | | |
85 | 6,982 | 634 | | |
86 | 7,953 | 636 | | |
87 | 8,512 | 640 | | |
88 | 8,804 | 592 | | |
89 | 9,050 | 734 | | |
90 | 9,265 | 787 | | |
91 | 9,327 | 809 | | |
92 | 9,399 | 856 | | |
93 | 9,320 | 853 | | |
94 | 9,223 | 894 | | |
95 | 8,908 | 1,015 | | |
96 | 9,191 | 1,024 | | |
97 | 9,599 | 1,039 | | |
98 | 9,960 | 1,021 | | |
99 | 10,269 | 1,033 | | |
00 | 11,075 | 1,069 | | |
01 | 12,034 | 1,136 | | |
02 | 12,881 | 1,258 | | |
03 | 13,660 | 1,337 | | |
04 | 13,694 | 1,342 | | |
05 | 13,625 | 1,387 | | |
06 | 13,961 | 1,403 | | |
07 | 14,403 | 1,422 | | |
08 | 15,125 | 1,490 | | |
09 | 15,259 | 1,516 | | |
« Back to Downloads Tab