Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
San Diego | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 0 | 156 | | |
62 | 0 | 205 | | |
63 | 0 | 283 | | |
64 | 181 | 379 | | |
65 | 869 | 569 | | |
66 | 1,470 | 788 | | |
67 | 2,107 | 860 | | |
68 | 2,660 | 1,002 | | |
69 | 3,474 | 1,148 | | |
70 | 4,310 | 1,189 | | |
71 | 4,903 | 1,123 | | |
72 | 5,348 | 1,021 | | |
73 | 6,190 | 917 | | |
74 | 6,880 | 1,029 | | |
75 | 7,577 | 1,040 | | |
76 | 8,065 | 1,086 | | |
77 | 8,132 | 1,134 | | |
78 | 8,514 | 1,144 | | |
79 | 10,159 | 1,340 | | |
80 | 9,049 | 1,142 | | |
81 | 8,132 | 1,328 | | |
82 | 10,575 | 1,483 | | |
83 | 11,122 | 1,488 | | |
84 | 11,700 | 1,537 | | |
85 | 12,110 | 1,675 | | |
86 | 13,094 | 1,748 | | |
87 | 13,589 | 1,882 | | |
88 | 14,105 | 1,953 | | |
89 | 14,324 | 2,094 | | |
90 | 14,490 | 2,117 | | |
91 | 14,654 | 2,153 | | |
92 | 14,857 | 2,192 | | |
93 | 14,449 | 2,214 | | |
94 | 14,417 | 2,171 | | |
95 | 14,928 | 2,173 | | |
96 | 14,710 | 2,186 | | |
97 | 15,221 | 2,233 | | |
98 | 15,925 | 2,212 | | |
99 | 16,308 | 2,356 | | |
00 | 16,560 | 2,347 | | |
01 | 17,514 | 2,746 | | |
02 | 19,088 | 3,053 | | |
03 | 19,872 | 3,353 | | |
04 | 20,339 | 3,404 | | |
05 | 20,680 | 3,674 | | |
06 | 21,369 | 3,860 | | |
07 | 22,048 | 3,896 | | |
08 | 22,518 | 3,917 | | |
09 | 23,143 | 4,182 | | |
« Back to Downloads Tab