Skip to content
Indicator 1
Undergraduate and Graduate Student Enrollment
Universitywide | Undergraduate | Graduate & Professional | | |
61 | 36,688 | 14,758 | | |
62 | 39,451 | 16,154 | | |
63 | 43,257 | 18,134 | | |
64 | 47,994 | 20,045 | | |
65 | 53,489 | 22,168 | | |
66 | 58,843 | 23,292 | | |
67 | 64,741 | 25,031 | | |
68 | 67,450 | 25,042 | | |
69 | 72,607 | 26,546 | | |
70 | 75,903 | 25,924 | | |
71 | 76,573 | 24,756 | | |
72 | 79,798 | 24,715 | | |
73 | 84,602 | 24,782 | | |
74 | 87,145 | 25,236 | | |
75 | 91,682 | 26,063 | | |
76 | 90,318 | 25,756 | | |
77 | 88,956 | 25,302 | | |
78 | 90,166 | 25,385 | | |
79 | 94,524 | 26,322 | | |
80 | 96,472 | 26,587 | | |
81 | 88,956 | 25,496 | | |
82 | 99,881 | 26,157 | | |
83 | 103,034 | 25,947 | | |
84 | 105,779 | 29,395 | | |
85 | 108,741 | 26,979 | | |
86 | 112,109 | 27,703 | | |
87 | 116,821 | 28,112 | | |
88 | 121,739 | 27,245 | | |
89 | 124,109 | 27,829 | | |
90 | 125,044 | 28,564 | | |
91 | 125,417 | 28,039 | | |
92 | 124,789 | 28,212 | | |
93 | 122,657 | 27,667 | | |
94 | 121,940 | 27,793 | | |
95 | 123,948 | 27,208 | | |
96 | 126,260 | 27,867 | | |
97 | 128,976 | 28,527 | | |
98 | 132,477 | 28,664 | | |
99 | 136,782 | 29,186 | | |
00 | 141,028 | 29,766 | | |
01 | 147,731 | 31,406 | | |
02 | 154,655 | 33,646 | | |
03 | 159,317 | 35,749 | | |
04 | 158,298 | 35,869 | | |
05 | 158,933 | 36,403 | | |
06 | 163,099 | 36,986 | | |
07 | 167,319 | 38,170 | | |
08 | 172,599 | 38,775 | | |
09 | 177,259 | 39,657 | | |
« Back to Downloads Tab