Skip to content
Indicator 81
Endowment Per Student
Campuses | | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
Current Dollars | Berkeley | 60196 | 69183 | 62456 | 55223 | 54115 | 61594 | 68029 | 73428 | 85313 | 82549 | 67408 |
Current Dollars | Davis | 14327 | 15756 | 16464 | 14687 | 13833 | 14207 | 16213 | 18625 | 21352 | 21248 | 17144 |
Current Dollars | Irvine | 6401 | 6876 | 6251 | 5387 | 4969 | 5935 | 6498 | 7569 | 8764 | 9237 | 7725 |
Current Dollars | Los Angeles | 35302 | 39817 | 37690 | 32646 | 35433 | 39575 | 44387 | 51371 | 60142 | 60853 | 47441 |
Current Dollars | Merced | | | | | | | | 21822 | 18576 | 13204 | 7584 |
Current Dollars | Riverside | 4794 | 5435 | 5374 | 4566 | 4009 | 4434 | 4923 | 5772 | 7164 | 7092 | 5527 |
Current Dollars | San Diego | 10246 | 14714 | 13573 | 12025 | 11491 | 12720 | 13924 | 16287 | 19528 | 18981 | 16331 |
Current Dollars | San Francisco | 231651 | 261317 | 248290 | 223115 | 242290 | 254515 | 258691 | 277391 | 314992 | 297391 | 249919 |
Current Dollars | Santa Barbara | 4618 | 4281 | 4366 | 3968 | 4297 | 5101 | 5949 | 7225 | 9014 | 8924 | 7062 |
Current Dollars | Santa Cruz | 6401 | 7546 | 6287 | 5221 | 5279 | 5451 | 5985 | 6491 | 7666 | 7315 | 5689 |
Constant Dollars | Berkeley | 75826 | 85657 | 75523 | 65583 | 63057 | 70116 | 75071 | 78316 | 88287 | 82949 | 67408 |
Constant Dollars | Davis | 18047 | 19508 | 19909 | 17442 | 16119 | 16173 | 17891 | 19865 | 22096 | 21351 | 17144 |
Constant Dollars | Irvine | 8063 | 8513 | 7559 | 6398 | 5790 | 6756 | 7171 | 8073 | 9070 | 9282 | 7725 |
Constant Dollars | Los Angeles | 44468 | 49298 | 45576 | 38770 | 41288 | 45050 | 48982 | 54791 | 62239 | 61148 | 47441 |
Constant Dollars | Merced | | | | | | | | 23275 | 19224 | 13268 | 7584 |
Constant Dollars | Riverside | 6039 | 6729 | 6498 | 5423 | 4671 | 5047 | 5433 | 6156 | 7414 | 7126 | 5527 |
Constant Dollars | San Diego | 12906 | 18218 | 16413 | 14281 | 13390 | 14480 | 15365 | 17371 | 20209 | 19073 | 16331 |
Constant Dollars | San Francisco | 291798 | 323541 | 300239 | 264972 | 282327 | 289728 | 285468 | 295858 | 325973 | 298832 | 249919 |
Constant Dollars | Santa Barbara | 5817 | 5300 | 5279 | 4712 | 5007 | 5807 | 6565 | 7706 | 9328 | 8967 | 7062 |
Constant Dollars | Santa Cruz | 8063 | 9343 | 7602 | 6200 | 6151 | 6205 | 6605 | 6923 | 7933 | 7350 | 5689 |
« Back to Downloads Tab